Vackert väder värnamo timme för timme
Måndag 28 oktober - YR:s prognos | ||||||||||||
| 8° | 6° | 3 m/s | 8 m/s | hPa | 94 % | 98 % | ||||||
| 9° | 7° | 3 m/s | 9 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | hPa | 93 % | 99 % | |||||
| 9° | 8° | 3 m/s | 8 m/s | (0,0 - 0,5) 0,0 mm | hPa | 92 % | 99 % | |||||
| 9° | 8° | 3 m/s | 9 m/s | (0,0 - 0,5) 0,0 mm | hPa | 93 % | % | |||||
| 10° | 8° | 3 m/s | 9 m/s | (0,0 - 0,3) 0,0 mm | hPa | 92 % | % | |||||
| 10° | 10° | 3 m/s | 9 m/s | (0,0 - 0,2) 0,0 mm | hPa | 86 % | 99 % | |||||
| 10° | 10° | 4 m/s | 10 m/s | hPa | 81 % | % | ||||||
| 10° | 8° | 3 m/s | 10 m/s | hPa | 83 % | % | ||||||
| 9° | 8° | 3 m/s | 8 m/s | hPa | 85 % | 98 % | ||||||
| 9° | 8° | 2 m/s | 7 m/s | hPa | 87 % | 92 % | ||||||
| 9° | 7° | 2 m/s | 6 m/s | hPa | 91 % | 97 % | ||||||
| 8° | 7° | 2 m/s | 7 m/s | hPa | 95 % | 87 % | ||||||
| 8° | 8° | 1 m/s | 5 m/s | hPa | 98 % | 97 % | ||||||
| 7° | 7° | 1 m/s | 3 m/s | hPa | % | 99 % | ||||||
| 7° | 7° | 1 m/s | 2 m/s | hPa | % | 94 % | ||||||
| 8° | 8° | 1 m/s | 2 m/s | hPa | % | % | ||||||
Tisdag 29 oktober - YR:s prognos | ||||||||||||
| 8° | 8° | 1 m/s | 3 m/s | hPa | % | % | ||||||
| 8° | 8° | 0 m/s | 3 m/s | hPa | 97 % | % | ||||||
| 8° | 8° | 0 m/s | 1 m/s | hPa | 98 % | % | ||||||
| 8° | 8° | 1 m/s | 2 m/s | hPa | 99 % | 99 % | ||||||
| 8° | 8° | 1 m/s | 2 m/s | hPa | % | 98 % | ||||||
| 8° | 8° | 1 m/s | 2 m/s | hPa | 99 % | 96 % | ||||||
| 8° | 8° | 1 m/s | 2 m/s | hPa | 99 % | 88 % | ||||||
| 7° | 7° | 1 m/s | 2 m/s | hPa | % | 94 % | ||||||
| 8° | 8° | 1 m/s | 2 m/s | hPa | 98 % | 96 % | ||||||
Prognos ifrån Nästa cirka Prognosdata ifrån YR, levererat från Meteorologisk institutt samt NRK.
Prognosdata ifrån Sveriges Meteorologiska samt Hydrologiska Institut - SMHI.
Prognosdata ifrån FMI, Finlands Meteorologiska Institut.
Väderstatistik samt historik på grund av Värnamo
Vädret på grund av en tid sedan
| Min | Max | Väderstation |
|---|---|---|
| 1,5° | 3,9° | Karlsbro |
| 2,0° | 4,0° | Bältarebo |
| 2,5° | 4,3° | Tånnö |
| 2,0° | 4,0° | Bredaryd |
| 1,6° | 3,4° | Marås |
| Förra årets uppmätta temperaturer den 28 oktober | ||
Normalt väder?
| 10,2° | Prognosens medeltemp tisdag samt onsdag. |
| 4,3° | Normal temperatur enligt statistiken. |
| 5,9° | Varmare än normalt tisdag samt onsdag. |
| Normal medeltemperatur existerar beräknad till väderstationen Hagshults Flygplats/Hags (13 km bort).
Källa prognos: YR. Källa dygnsnormal: SMHI. Prognos med bl | |
Årstider
| Vintern ankommer normalt angående 33 dagar | |
| Vår | 19 mars |
| Sommar | 17 maj |
| Höst | 18 september |
| Vinter | 30 november |
| Årstidernas genomsnittliga ankomstdatum nära väderstationen Hagshults Flygplats/Hags (13 km bort).
Källa: Bearbetning från SMHI:s normaltemperaturer. | |
Vädret inom Sverige
Se läka listan
Aktuella observationer ifrån väderstationer runt angående inom land. Värderna existerar ej kontrollerade.